Ranking based on points accumulated from Muay Thai competitions recognized by MTO, MTC and IFMA. Ranking and points are accumulated over an active 3 year period and will be updated quarterly.
MALE ATHLETES
57kg
| RANK | ATHLETE | GYM |
|---|---|---|
| CHAMPION | Aramiss Gadito | OAMA |
| 1 | Charles Chen | Lotus MT |
| 2 | Beshar Farhan | Baan MT |
| 3 | McKyle Veracion | VTRU |
| 4 | Basil Tago | Triumph |
| 5 | Ibrahim Nabe | Ottawa Fight & Fitness |
| 6 | Rafael Artaega | Siam No.1 |
60kg
| RANK | ATHLETE | GYM |
|---|---|---|
| CHAMPION | Mason Shilaei | Genesis Striking |
| 1 | Aramiss Gadito | OAMA |
| 2 | Charles Chen | Lotus MT |
| 3 | Beshar Farhan | Baan MT |
| 4 | Yerro Gassama | TKMT |
| 5 | Greg Gauvin | Siam No.1 QC |
| 6 | Darren Johnson | Diamond MT |
| 7 | Rafael Arteaga | Siam No.1 |
63.5kg
| RANK | ATHLETE | GYM |
|---|---|---|
| CHAMPION | Noah Giraldo | Stride MT |
| 1 | Aaron Kruger | OAMA |
| 2 | Riley Foden | Athena Muay Thai |
| 3 | Beshar Farhan | Baan MT |
| 4 | Mason Shilaei | Genesis Striking |
| 5 | Yerro Gassama | TKMT |
| 6 | Kaden Circhlow | VTRU |
| 7 | Noah Kirby | Westside MT |
| 8 | Reeon McNabb | Darkside MT |
| 9 | Brian Huliganga | Team Scorpion |
67kg
| RANK | ATHLETE | GYM |
|---|---|---|
| CHAMPION | Leo Nguyen | ROTD |
| 1 | Will Ortiz | Southside |
| 2 | Potey Doahi | Team Scorpion |
| 3 | Noah Giraldo | Stride MT |
| 4 | Kaden Crichlow | VRTU |
| 5 | Noah Kirby | Westside MT |
| 6 | Jonathan Ramundi | Wild Ones – QC |
| 7 | Reeon McNabb | Darkside MT |
| 8 | Marco Sanchez | York MT |
| 9 | Brian Huliganga | Team Scorpion |
71kg
| RANK | ATHLETE | GYM |
|---|---|---|
| CHAMPION | Brian Singson | Southside |
| 1 | Will Ortiz | Southside |
| 2 | Daniel Zhou | Westside MT |
| 3 | Potey Doahi | Team Scorpion |
| 4 | Daniel Goel | Savage MT |
| 5 | Aaron Kani | MAS Thaiboxing |
| 6 | Brian Huliganga | Team Scorpion |
| 7 | Marcus Ferguson | Southside |
| 7 | Yan Zhang | Team Scorpion |
75kg
| RANK | ATHLETE | GYM |
|---|---|---|
| CHAMPION | Alireza Jadidi | TKMT |
| 1 | Daniel Goel | Savage MT |
| 2 | Adem Ireyomi | Baan MT |
| 3 | Kaden Kutzer | Burridge BC |
| 4 | Nathan Cryer | House of Champions |
81kg
| RANK | ATHLETE | GYM |
|---|---|---|
| CHAMPION | VACANT | |
| 1 | Martello Jones | Art of Eight Martial Arts |
| 2 | Simon Bonello | Etobicoke Martial Arts |
| 3 | Moise Lissala | OAMA |
| 4 | Adem Ireyomi | Baan MT |
| 5 | Mohamed Elniwaira | Genesis Striking |
91+kg
| RANK | ATHLETE | GYM |
|---|---|---|
| CHAMPION | VACANT | |
| 1 | Harrison King | Mike Miles MT (AB) |
| 2 | Alec Shirley | Etobicoke Martial Arts |
| 3 | Jason Harrison | Fifth Round MT |
| 4 | Adam Yaacoub | MAS Thaiboxing |
FEMALE ATHLETES
48kg
| RANK | ATHLETE | GYM |
|---|---|---|
| CHAMPION | VACANT | |
| 1 | Regan Gowing | Gracie Barra OTT |
| 2 | Nida Uz-Zaman | Baan MT |
51kg
| RANK | ATHLETE | GYM |
|---|---|---|
| CHAMPION | VACANT | |
| 1 | Stephanie Goode | Darkside MT |
| 2 | Julianna McDermott | Diamond MT |
| 3 | Nida Uz-Zaman | Baan MT |
54kg
| RANK | ATHLETE | GYM |
|---|---|---|
| CHAMPION | Julianna McDermott | Diamond MT |
| 1 | Kate Clements | Progressive Fighting Academy (AB) |
| 2 | Kennah Mae Bassinga | Ottawa Fight & Fitness |
60kg
| RANK | ATHLETE | GYM |
|---|---|---|
| CHAMPION | Jenny Freitas | Fight Society MT (Intl) |
| 1 | Sam Skinner | TKMT |
| 2 | Tayler Malynyk | New Energy MT |
63.5kg
| RANK | ATHLETE | GYM |
|---|---|---|
| CHAMPION | VACANT | |
| 1 | Kayla Taylor | Savage MT |
| 2 | Sam Skinner | TKMT |
| 3 | Savannah Foden | Athena Muay Thai |
| 4 | Tayler Malynyk | New Energy MT |
| 5 | Fehn Foss | Lotus MT |
67kg
| RANK | ATHLETE | GYM |
|---|---|---|
| CHAMPION | VACANT | |
| 1 | Tayler Kelly | Ottawa Fight & Fitness |
| 2 | Kaylar Taylor | Savage MT |
| 3 | Fehn Foss | Lotus MT |